Lp. | Typ. | Operacja / surowiec | Ilość | Dostawa |
1. | IŻ-45W | Flotacja węgla KWK Anna w Pszowie | 1 | 2000 |
2. | IF – 30 | Flotacja w obiegu domielania, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Lubin w Lubinie | 2 | 2001 |
3. | IF – 30 | Flotacja główna frakcji węglanowej, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Lubin w Lubinie | 9 | 2001 |
4. | IF – 9S | Flotacja w obiegu I mielenia, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Lubin w Lubinie | 3 | 2002 |
5. | IF – 19S + układ regulacji gęstości nadawy | Flotacja w obiegu I mielenia, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 5 | 2002 |
6. | IF–20RC | Flotacja czyszcząca, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 1 | 2002 |
7. | IF 30RC + układ dozowania odczynników | Flotacja w obiegu domielania, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 1 | 2002 |
8. | IF-57R | Flotacja główna frakcji piaskowcowej, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 7 | 2003 |
9. | IF-20RC | Flotacja czyszcząca, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 2 | 2003 |
10. | IF-19S + układ regulacji gęstości nadawy | Flotacja w obiegu I mielenia, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 4 | 2003 |
11. | IF 57R + układ dozowania odczynników | Flotacja główna frakcji węglanowej, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 7 | 2004 |
12. | IF-30RW + układ dozowania odczynników | Flotacja w obiegu chemicznej obróbki półproduktów, ruda Cu. KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Polkowice w Polkowicach | 16 | 2004 |
13. | IF-57 R1 + układ dozowania odczynników | Flotacja główna frakcji węglanowej, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 7 | 2005 |
14. | IF-57 + układ dozowania odczynników | Flotacja galeny. Ruda Zn Pb Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław w Bukownie | 4 | 2005 |
15. | IF 57 + układ dozowania odczynników | Flotacja główna frakcji węglanowej, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 7 | 2006 |
16. | IF-20RC | Flotacja czyszcząca, ruda Cu KGHM P M S. A. Zakład Wzbogacania Rudna w Polkowicach | 6 | 2006 |
17. | IF30W | Flotacja węgla koksowego KWK Jas – Mos. Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu | 1 | 2006 |
18. | IF – 45W | Flotacja węgla Chińska Republika Ludowa | 2 | 2006 |
19. | na bazie IF-30 | Reaktor IR-30 Huta Miedzi „GŁOGÓW” w Głogowie | 1 | 2006 |
20. | na bazie IF-57 | Mieszadła do reaktora odsiarczania Dla Bolesław Recycling Sp. z o.o. | 2 | 2006 |
21. | IF – 45W | Flotacja węgla Chińska Republika Ludowa | 2 | 2006 |
22. | IF – 20RW + układ dozowania odczynników | Odmagnezowanie koncentratu blendowego. Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław w Bukownie ZWR Olkusz - Pomorzany | 3 | 2006 |
23. | IF – 57W + układ dozowania odczynników | KORLEM Sp. z o. o. Flotacja osadów węglowych z jeziora Dzierżno | 1 | 2006 |
24. | IF - 45W | Flotacja węgla Chińska Republika Ludowa | 2 | 2007 |
25. | IF-57R | Flotacja blendy Zakłady Górniczo Hutnicze Bolesław w Bukownie ZWR Olkusz - Pomorzany | 4 | 2007 |
26. | IF - 57W | Flotacja węgla Chińska Republika Ludowa | 2 | 2008 |
27. | na bazie napędu IF-30 | Mieszadła dla zbiornika skrubera i absorbera wchodzących w skład instalacji odsiarczania gazów prażalniczych Dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie S.A. | 2 | 2008 |
28. | IR-3 | Ługownik – saturator do pilotażowej instalacji odsiarczania pasty akumulatorowej dla Orła Białego S.A. | 1 | 2008 |
29. | IR-1,7 | Krystalizator gipsu do pilotażowej instalacji odsiarczania pasty akumulatorowej dla Orła Białego S.A. | 1 | 2008 |
30. | IF-48R + układ dozowania odczynników | Flotacja główna ruda Cu KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Polkowicach | 16 | 2008 |
31. | Mechanizmy wirnikowe WD 720 | Flotacja miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Lubinie | 35 | 2008 |
32. | IF-100 | Flotacja węgla koksowego KWK Jas – Mos. Jastrzębska Spółka Węglowa w Jastrzębiu | 1 | 2008 |
33. | IF-57R | Flotacja miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 6 | 2008 |
34. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 6 | 2008 |
35. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Polkowice | 2 | 2008 |
36. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Polkowice | 2 | 2008 |
37. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Polkowice | 2 | 2008 |
38. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 3 | 2008 |
39. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 3 | 2008 |
40. | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 3 | 2008 |
41 | IF-57R | Flotacja glówna miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 6 | 2009 |
42 | IF-57R | Flotacja glówna miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej | 6 | 2009 |
43 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej I czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
44 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej I czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
45 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej I czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
46 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej I czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
47 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej II czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
48 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej II czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
49 | IF-30R | Flotacja czyszcząca miedzi KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud w Rejonie Rudnej II czyszczenia węglanów | 3 | 2009 |
49 | IF-30R | Flotacja wstępna węglanów KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud Rejon Lubin | 2 | 2009 |
50 | IF-30R | Flotacja wstępna węglanów KGHM PM S. A. Zakład Wzbogacania Rud Rejon Lubin | 2 | 2009 |
do góryINNOVATOR Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 5
PL 44-101 GLIWICE
tel. +48 32 238 02 45
fax +48 32 238 02 02
info@innovator.com.pl